<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>LA-News</title>
		<link>http://www.ldc-holding.ch/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>LA-News</title>
			<url>http://www.ldc-holding.ch/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.ldc-holding.ch/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 07:57:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Sumarroca: Viñedo del mundo</title>
			<link>http://www.ldc-holding.ch/weinkellereien-aarau/news/article/sumarroca-vinedo-del-mundo/</link>
			<description>364 Rebsorten aus aller Herren Länder, aber auch über 80 zum Teil fast ausgestorbene, autochthone...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit 78 Jahren steht Carles Sumarroca täglich in den Reben. Hier ist der Grand Seigneur anzufinden und nicht im Büro. Mit der Rebschere in der Hand unterstützt er die Rebarbeiter, die bei frühlingshaften Temperaturen, unter stahlblauem Himmel und der wärmenden Sonne Ende Februar die Reben schneiden, mit Rat und Tat. «Ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen, in der Industrie gross geworden und habe zur Landwirtschaft zurück gefunden», erzählt er in aller Bescheidenheit. Auf die Frage nach seiner persönlichen Präferenz der in nächster Umgebung anzutreffenden exotischen Rebsorten meint er: «Ich bin kein ausgebildeter Oenologe und überlasse die Auswahl darum meinen Fachkräften. Ich bin ein Bauer, der viel lieber die Anzahl der für die Auswahl zur Verfügung stehenden Rebsorten vergrössern möchte.» Was hat es mit dem Projekt auf sich? Im Jahr 2000 gab er den Startschuss für etwas, das im Pendés und eventuell in ganz Spanien einzigartig ist: Viñedo del mundo, auf Deutsch «Rebberg der Welt», wo 364 Rebsorten aus aller Herren Länder, aber auch über 80 zum Teil fast ausgestorbene, autochthone Sorten aus Katalonien in einem Rebberg vereint worden sind: von jeder Rebsorte genau 10 Rebstöcke. Die klimatischen Voraussetzungen, die Bodenbeschaffenheit sind für alle die gleichen, weiss der Oenologe und verantwortliche Projektleiter Oscar Llombart zu berichten. Das Ergebnis resp. das Verhalten der einzelnen Rebsorten ist jedoch sehr unterschiedlich, wie er anlässlich einer Rebbergbesichtigung demonstriert. Die einjährigen Triebe der Sylvaner-Reben aus Deutschland zum Beispiel sind kleinwüchsig geblieben. Man kann teilweise sogar von Kümmertrieben sprechen. Zehn Meter davon entfernt hat sich die Rebsorte Mtzane aus Russland prächtig entwickelt: starke, kräftige Triebe hat sie gebildet und drückt dadurch Wuchskraft und Gesundheit aus. Sie fühlt sich in diesen Rahmenbedingungen offensichtlich wohl. Vier Jahre nach der Bestockung wurden die ersten Weine gekeltert. Zwischen 20 und 40 Sorten werden pro Jahr in einem experimentellen Umfeld, das nicht ganz ohne ist, wie Oscar Llombart erzählt, vinifiziert. Kleinstmengen von 10 – 40 kg Traubengut pro Sorte Weine zu keltern, erfordert nicht nur speziell konzipierte Kleinstbehälter, temperaturkontrollierte Lagerräume und eine gleichbleibende Vorgehensweise, sondern auch viel Know-how und Weinmachergeschick. Die grosse Gefahr dabei ist die frühzeitige Oxidation, gegen die es sich mit allen technischen Hilfsmitteln zu wehren gilt. In unzähligen und nun seit mehr als 8 Jahre andauernden Blinddegustationen wurden sukzessive Rebsorten selektioniert, die ein gewisses Potenzial für einen allfälligen Anbau im grossen Stil aufweisen. Die Weine von drei Rebsorten – im Endstadium möchte man 10 Sorten ausgewählt haben – zeigten interessante Charakteristiken und wurden zahlreicher, d.h. konkret mit je 300 Rebstöcken pro Sorte, in einem Nachbarsrebberg gepflanzt. In einem Rebberg, wo mit herkömmlichen Rebsorten verschiedene Erziehungssysteme, Pflanzabstände und Begrünungsmethoden ausgetestet werden. Gerade das Letztere ist für die Region von höchster Wichtigkeit, berichtet Oscar Llombart, denn hier in San Saturni d’Anoia fallen im Jahresdurchschnitt 400 Liter Wasser vom Himmel, nicht selten bis zu 100 Liter an einem Tag. Bei diesen unglaublich hohen Niederschlagsmengen in so kurzer Zeit gelangt nur ca. 10% in den Boden, der grosse Rest bleibt an der Oberfläche und fliesst ab. Und mit ihm kostbarer Humus. Dagegen hilft eine Dauerbegrünung, die die oberste Erdschicht zusammenhält und so die Erosion dieses kostbaren Gutes verhindert. «Eigentlich müsste hier ein kräftiger, grüner Teppich von Kräutern, Heilpflanzen und Gräsern zu sehen sein», gibt er zu bedenken. «Aber 2011 war ein sehr trockenes Jahr. Mit der Ausnahme des Monats Juli, wo viel Regen fiel, blieb es über Monate hinweg trocken. Auch der für uns sehr wichtige Winterregen fiel dieses Jahr vollständig aus. Seit November hatten wir keine namhaften Niederschläge, und darum fristet die Vegetation ein kümmerliches Dasein. Wir brauchen nun dringend Regen, um ihr das zu geben, was sie unbedingt benötigt: Wasser.» In der dritten Phase dieses ambitiösen Projektes, das durch die Universität begleitet wird, sollte die Bestockung einer grösseren Parzelle mit einer ausgewählten Rebsorte erfolgen, die es Sumarroca auch hinsichtlich einer sich abzeichnenden Klimaerwärmung weiterhin erlauben wird, Qualitätsweine aus dem Penedés zu keltern. Der Klimawandel beschäftigt Sumarroca. «Das Projekt ist ambitiös und nie zu Ende», versichert Carles Sumarroca. «Aber wir wollen die Artenvielfalt für uns erforschen und selbstverständlich bei Eignung nutzen. Wer sagt denn, dass die japanische Rebsorte Koshu, oder die russische Mtzane nicht das Potenzial haben, um hier erstklassige Weine hervorzubringen? Wir sind neugierig und wollen es wissen.» Erste Resultate sind verheissungsvoll. Anlässlich einer Verkostung wurden einer kleinen, ausgewählten Gruppe von Journalisten erste Tankmuster zur Verkostung gereicht. Verheissungsvolle Kandidaten wie der Vioshino aus Südportugal, der Bequignol aus Frankreich und die Mtzane aus Russland haben ihr Potenzial offenbart. Die weisse Rebsorte Vioshino überrascht mit einer sehr frischen Fruchtstruktur im Gaumen und einer beachtlichen Aromavielfalt im Bouquet. Der Beguignol liess Vergleiche zu ausgezeichneten Gamay-Weinen aufkommen und überraschte durch seine dunkle, kräftige Farbe. Die Mtzane war der Favorit: Intensive Gewürzaromatik, die gefällt, eine reife Frucht (Feige, Passionsfrüchte) aber auch frisch-fruchtige Aromen (Granatapfel, Johannisbeeren) offenbarten sich in der Nase. Die samtigen Gerbstoffe im Auftakt, die im Verlaufe etwas präsenter in Erscheinung traten und die Säure sowie die zusehends intensivere, nachhaltigere und komplexere Struktur im Finale überzeugten. Aber auch in anderen Weinanbauregionen bestens bekannte Rebsorten wie Carmenère, Malbec und der als Rotwein ausgebaute Pinot Grigio – ja auch das ist möglich – hinterliessen einen überraschenden Eindruck. «Was heute noch als exotisch und befremdend erscheint, könnte morgen bereits die trendige Rebsorte und übermorgen der Renner bei den KonsumentInnen aus dem In- und Ausland sein», meint Alexander Wendt, der Export-Verantwortliche. Sumarroca stellt sich dieser Aufgabe und bereitet sich auf die Zukunft vor. Allen voran Carles Sumarroca, der mit 78 Jahren täglich im Rebberg nach dem Rechten schaut und dessen Ziel es ist, eine seiner 364 gepflanzten Rebsorten im Viñedo del mundo auf dem Etikett von Sumarroca zu sehen und dadurch der nächsten Generation ein Fortkommen zu sichern.]]></content:encoded>
			<category>Weinkellereien Aarau</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Weinkellereien Aarau - Der Film</title>
			<link>http://www.ldc-holding.ch/weinkellereien-aarau/news/article/die-weinkellereien-aarau-der-film/</link>
			<description>Die Weinkellereien Aarau sind ein selbstständiges Familienunternehmen, das sich seit 1873 der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt" lang="DE-CH">Das&nbsp;solide Fundament der Weinkellereien Aarau&nbsp;besteht aus drei Eckpfeilern. Der Erste sind die Kunden, deren höchsten Ansprüchen sie tagtäglich entsprechen. Der Zweite, die Lieferanten, die sie ausnahmslos persönlich kennen. Und last but not least, der professionelle Support und die zuvorkommende Bedienung, die die Basis der Kundenbetreuung darstellen. Die strategische Ausrichtung der Weinkellereien Aarau stellt den Kunden mit dem Ziel ihn als Partner zu gewinnen ins Zentrum. Dafür wurde investiert: in Infrastruktur, Technologie und Distribution. Die Prozesse sind fein abgestimmt und ISO 9001:2008 zertifiziert.</span></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="DE-CH"><link http://www.cityguide.com/myvideo.jsp?movieRef=weinkellreiaarau_de&autoStart=true','VIDEO','scrollbars=no,resizable=no,status=no,width=491,height=324>http://www.cityguide.com/myvideo.jsp?movieRef=weinkellreiaarau_de&amp;autoStart=true','VIDEO','scrollbars=no,resizable=no,status=no,width=491,height=324</link></span></p>]]></content:encoded>
			<category>Weinkellereien Aarau</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Weinkellereien Aarau bauen für die Zukunft</title>
			<link>http://www.ldc-holding.ch/weinkellereien-aarau/news/article/die-weinkellereien-aarau-bauen-fuer-die-zukunft-3/</link>
			<description>Die Weinkellereien Aarau investieren, um der Kundschaft eine noch besser Dienstleistung und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="FONT-FAMILY: &quot;Trebuchet MS&quot;; FONT-SIZE: 10pt">Nach über 4-jähriger, minutiöser Planung und Bautätigkeiten mit den weltweit führenden Maschinenbauern, konnte jetzt die State-of-the-Art Abfüllanlage in Betrieb genommen werden. <span style="FONT-FAMILY: &quot;Trebuchet MS&quot;; FONT-SIZE: 10pt">Die Weinkellereien Aarau leisten auch einen beispiellosen Beitrag zum Umweltschutz und zur Verminderung von Emissionen.</span></span>
<span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="DE"><link http://www.cityguide.com/myvideo.jsp?movieRef=100316141705342346_WeinkellereinAarau_de&autoStart=true - arrow>http://www.cityguide.com/myvideo.jsp?movieRef=100316141705342346_WeinkellereinAarau_de&amp;autoStart=true</link></span>

]]></content:encoded>
			<category>Weinkellereien Aarau</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 10:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Elsass: Vegetationsvorsprung</title>
			<link>http://www.ldc-holding.ch/weinkellereien-aarau/news/article/elsass-vegetationsvorsprung/</link>
			<description>Die Vegetation der Reben im nördlichen Europa ist sehr fortgeschritten. Dies liess sich einmal mehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Vegetation der Reben im nördlichen Europa ist sehr fortgeschritten. Dies liess sich einmal mehr auch im Elsass erfahren, wo Ende Mai die Reben bereits in der Blüte standen. Ein Bild aus dem 2005 der Grand Cru-Lage Schoenenbourg dokumentiert auf eindrückliche Weise, wie weit der Vorsprung ist. 2005 konnte man die Reben um den 12. Juni in der Blüte beobachten. Dieses Jahr standen die Reben am obersten, demzufolge kühlsten Teil der Grand Cru-Lage Schoenenbourg, bereits am 28. Mai unmittelbar vor der Blüte. Etwas weiter unten, wo die Reben weniger den kühleren Winden ausgesetzt sind und die Temperaturen im Durchschnitt etwas höher sind, waren sie bereits in voller Blüte. Jean-Frédéric Hugel, der Sohn von Etienne Hugel, der die 13. Generation repräsentiert und allem Anschein nach die Tradition nicht unterbrechen will, steht bereits mit beiden Füssen im Business. Er weist darauf hin, dass die Lese bereits Ende August, Anfang September erfolgen könnte, wenn der Vegetationsvorsprung beibehalten werden kann.]]></content:encoded>
			<category>Weinkellereien Aarau</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 21:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Radioaktivitätsmessung</title>
			<link>http://www.ldc-holding.ch/lagerhaeuser-aarau/news/article/radioaktivitaetsmessung/</link>
			<description>Neu Radioaktivitätsmessung
bei Lagerhäuser Aarau möglich</description>
			<content:encoded><![CDATA[Radioaktive Strahlung ist bekanntlich nicht sichtbar. Im globalen Umfeld ist oftmals die genaue Herkunft einer Ware nicht mehr bekannt. Immer wichtiger wird es deshalb, Ware in der Schweiz auf die gesetzlich erlaubten Höchstwerte zu untersuchen. Lagerhäuser Aarau hat vom BAG die Bewilligung erhalten, sog. Freimessungen von LKW’s vorzunehmen. Insbesondere ist Lagerhäuser Aarau autorisiert, die für Italien erforderlichen IRME90-Dokumente auszustellen. Die verkehrsgünstige Lage macht Lagerhäuser Aarau auch hier zu Ihrem idealen Partner. Kontaktieren Sie unsere Zollabteilung.]]></content:encoded>
			<category>Lagerhäuser Aarau</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bordeaux Primeur 2010</title>
			<link>http://www.ldc-holding.ch/weinkellereien-aarau/news/article/bordeaux-primeur-2010/</link>
			<description>Die Union des Grands Crus de Bordeaux, die die Primeur-Verkostung organisierte, war bestens...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Bistro «au Clocher», neben dem legendären Kirchturm der in den Stein gehauenen Kirche von St-Emilion, war Anfang April 2011 die Stimmung ausgelassen. Der Kellner, der seit 15 Jahren Touristen und Weininteressierte bedient, berichtete höchst erfreut über den vergangenen Jahrgang. «Es&nbsp; wird schwierig werden enttäuschende Weine zu finden», prophezeite er und erzählte begeistert: «Sogar die Winzer, die in normalen Jahrgängen Mühe bekunden eine anständige Qualität einzukeltern, haben dieses Jahr reüssiert. Der September hat einfach alles gerichtet. Die Verkostung der Primeur-Weine wird einfach, dagegen die Auswahl um so schwieriger, weil man einfach alles einkaufen könnte.» Alles? Nach drei Tagen intensiver Degustation von Dutzenden von Weinmustern aus den verschiedenen Appellationen rund um Bordeaux zeigte sich, dass er nicht ganz unrecht behalten sollte. Die Klimawerte sprechen eine eindeutige Sprache: Von Juni bis September lagen die durchschnittlichen Tagestemperaturen zwischen 25 und 28°C, mit kühlen, ja sogar sehr kühlen Nachttemperaturen (um die 10°C), was sehr ungewöhnlich war. Der Sommer war frisch, kühl, aber sonnig, was zu einer langen Vegetationsperiode führte. Im Durchschnitt rechnet man mit einer Reifezeit von 100 – 150 Tagen nach der Blüte. Im 2010 reiften die Trauben über 145 Tage an den Stöcken. Die Temperatur ging nie über 33°C, was einen positiven Effekt auf die Säurewerte der reifen Trauben hatte. Gekochte oder überreife Noten fand man relativ wenig. Die Winzer, deren Weine trotzdem marmeladige, eingemachte Aromen und süssliche Noten aufweisen, haben zu hoch gepokert, wollten einfach zu viel und erhielten dadurch untypische, überkonzentrierte Weine. Die Ernte – von Ende September bis in die 2. Hälfte des Oktobers – war von Sonnenschein und blauem Himmel begleitet. Graufäule war dieses Jahr kein Thema und die ErntehelferInnen hatten leichtes Spiel. Das reife, gesunde Traubengut konnte praktisch blindlings gelesen werden. Nach dem Verkostungsmarathon Anfang April lautet ein erstes Fazit der degustierten Jungweine, die sich allesamt noch jungfräulich, unfertig präsentierten: Alle weisen hohe Extraktwerte auf, die sich sowohl in der dichten Farbe, der intensiven Aromatik wie auch im besonderen Masse in der mächtigen, präsenten Tanninstruktur äussern. Die Verkostungsmuster wiesen teilweise hohe Alkoholgradationen auf, die aber in den meisten Fällen durch die straffe Fruchtsäure und einen tiefen PH-Wert aufgefangen wurden. Es ist alles da, es fehlt den Weinen an nichts und die Strukturelemente stehen in der Balance. Ein vielversprechender Jahrgang zeichnet sich ab.]]></content:encoded>
			<category>Weinkellereien Aarau</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aston Martin &amp; Bollinger on Ice, St.Moritz</title>
			<link>http://www.ldc-holding.ch/weinkellereien-aarau/news/article/aston-martin-bollinger-on-ice-stmoritz/</link>
			<description>Der unvergessliche Event begann mit einem Bollinger-Apéro im exklusiven Iglu vor dem Hotel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="DE">Darauf folgte das Fahrerbriefing durch Sven. Wie war das nochmal mit dem Über- und Untersteuern? Und dem Baum am rechten Strassenrand? Alles klar!? Na dann, noch ein Glas Bollinger Special Cuvée «for the road»! Valère Braun, der Küchenchef vom Hotel Saratz inszenierte ein Bond-Menü, das James in seinen zahlreichen Abenteuern häppchenweise verkosten durfte. Die TeilnehmerInnen am Fahrertraining hingegen haben es an einem Abend genossen. Dazu die aktuellen Cuvées von Bollinger, verbunden mit dem herzlichen Kommentar von Clément Ganier, der unter die Haut ging und uns verstehen liess, warum Bond keinen anderen Champagner mehr trinkt. Das ist nun auch für uns klar! Einmal Bollinger, immer Bollinger…Pünktlich um 09.00 Uhr - auf der bestens präparierten, griffigen Piste in Samedan - standen sie da; die Aston Martins, in Reih und Glied aufgestellt. Die Sonne zeigte sich hinter dem Bergkamm und am stahlblauen Himmel; die Fahrer bestiegen die Fahrzeuge, der typische Aston Martin-Ton der Motoren war zu hören, die Spannung stieg! Am Abend traf man auf zufriedene Gesichter, ein grosser Tag ging zu Ende.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Weinkellereien Aarau</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 21:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Weinkellereien Aarau bauen für die Zukunft</title>
			<link>http://www.ldc-holding.ch/weinkellereien-aarau/news/article/die-weinkellereien-aarau-bauen-fuer-die-zukunft-2/</link>
			<description>Die Weinkellereien Aarau investieren, um der Kundschaft eine noch besser Dienstleistung und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="DE">Die Weinkellereien Aarau investieren in neue Technologie und bauen ihre Abfüllkapazität aus. Die Kundschaft profitiert von einer wesentlich besseren Dienstleistung und noch höherer Qualität. Die modernste Weinabfüllanlage Europas ist vollautomatisiert, umweltfreundlicher, energie- und zeitsparender.</span></p>
<p class="news-single-subheader" style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 6pt 0cm 3pt"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Trebuchet MS&quot;" lang="DE"><link http://admin.brightcove.com/viewer/us1.25.00.02.2011-02-11100301/BrightcoveBootloader.swf?isVid=1&publisherID=687883056&playerID=30897834001&domain=embed&autoStart=true&@videoPlayer=ref:100316141854992363_WeinkellereinAarau_de>http://admin.brightcove.com/viewer/us1.25.00.02.2011-02-11100301/BrightcoveBootloader.swf?isVid=1&amp;publisherID=687883056&amp;playerID=30897834001&amp;domain=embed&amp;autoStart=true&amp;@videoPlayer=ref:100316141854992363_WeinkellereinAarau_de</link></span></p>]]></content:encoded>
			<category>Weinkellereien Aarau</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„rollout 05“ – unsere Hauszeitung</title>
			<link>http://www.ldc-holding.ch/giezendanner-transport/news/article/rollout-unsere-hauszeitung/</link>
			<description>Neuigkeiten und Interessantes über die Giezendanner Transport AG speziell für unsere geschätzte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Giezendanner Transport AG</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 11:09:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ldc-holding.ch/uploads/media/rollout_05.pdf" length ="1674174" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Ernte 2010: Ende gut, alles gut</title>
			<link>http://www.ldc-holding.ch/weinkellereien-aarau/news/article/ernte-2010-ende-gut-alles-gut/</link>
			<description>Klimatisch war dieses Weinjahr alles andere als einfach: Der warme April half den Reben beim...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">Klimatisch war dieses Weinjahr alles andere als einfach: Der warme April half den Reben beim Austrieb, dann folgte ein trister Mai, ein trockener Juni, ein regnerischer August. Doch der warme Oktober machte vieles wieder gut. Fazit in den Schweizer Weingebieten: Der Jahrgang 2010 wird qualitativ gut bis sehr gut, aber quantitativ geringer als gewohnt. Ähnlich tönt es in unseren Nachbarländern. Österreich meldet eine um 30% geringere Menge, Deutschland redet von einem Viertel Einbusse, bei teilweise durchschnittlicher Qualität. Grosse Gewächse und Trockenbeerenauslesen wird es nur vereinzelt geben. «Eher gering» stellen auch Italien, Frankreich und Spanien fest, wo jedoch ein qualitativ hochstehender Jahrgang erwartet wird. Hier stimmt die alte Faustregel, die besagt: «Je geringer die Ernte, desto besser die Qualität.» Der nächste Frühling wird an den Tag bringen, was zurzeit in den Kellern landauf, landab heranreift. Die Erwartungen sind nach dem erstklassigen 09er gross und können vielleicht nicht überall voll erfüllt werden. Noch nicht festlegen möchten sich die Schweizer Winzer bei der Frage, ob die Käufer ob der Knappheit mit einem Preisanstieg rechnen müssen. Deutschland und Österreich haben eine Verteuerung jedoch bereits angekündigt.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Weinkellereien Aarau</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 20:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
